Skip to content

Mehen, Studiecentrum voor het oude Egypte: Inkomsten en uitgaven

Inkomsten

201720182019202020212022
Donateurs Mehen€ 4.880,-€ 4.586,-€ 4.760,-€ 6.562,-€ 6.766,-€ 4.985,-
Lezingen/Zomercursus€ 2.720,-€ 3.104,-€ 3.523,-€ 2.331,-€ 2.924,-€ 2.703,-
Reizen€ 8.258,-€ 5.160,-€ 8.476,-€ 0,-€ 0,-€ 1.502,-
2e hands boeken€ 553,-€ 721,-€ 691,-€ 2.102,-€ 4.147,-€ 2.123,-
Mehenboeken€ 2.554,-€ 676,-€ 3.163,-€ 2.696,-€ 1.642,-€ 976,-
Studiedag€ 2.404,-€ 627,-€ 818,-€ 0,-€ 0,-€ 2.012,-
Leesgroep€ 2.197,-€ 1.140,-€ 730,-€ 706,-€ 0,-€ 1.002,-
TOTAAL€ 23.566,-€ 16.013,-€ 22.161,-€ 14.397,-€ 15.479,-€ 15.303,-

Uitgaven

201720182019202020212022
Donaties€ 11.700,-€ 15.150,-€ 9.523,-€ 8.199,-€ 8.000,-€ 13.950,-
Scriptieprijs€ 1.500,-€ 0,-€ 1.500,-€ 0,-€ 0,-€ 0,-
Website€ 2.101,-€ 0,-€ 35,-€ 44,-€ 264,-€ 83,-
Donateursdag€ 541,-€ 537,-€ 182,-€ 120,-€ 0,-€ 308,-
Mehenboeken€ 6.322,-€ 1.512,-€ 7.982,-€ 6.568,-€ 9.199,-€ 0,-
Bankkosten/porti/zoom€ 279,-€ 249,-€ 244,-€ 265,-€ 1.067,-€ 720,-
Statutenwijziging€ 0,-€ 0,-€ 0,-€ 0,-€ 0,-€ 945,-
Studiecentrum€ 281,-€ 604,-€ 881,-€ 387,-€ 400,-€ 114,-
Diversen€ 0,-€ 0,-€ 0,-€ 0,-€ 0,-€ 456,-
TOTAAL€ 22.784,-€ 18.052,-€ 20.447,-€ 15.583,-€ 18.930,-€ 16.576,-
Back To Top